Список должников
Дата формирования отчета: 12.01.2026 г.
В соответствии с п.119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. ГБУ «Жилищник района Марьино» размещает список квартир, имеющих задолженность за ЖКУ.
Используйте поиск, чтобы найти нужный элемент.
| дата формирования отчета: 12.01.2026 | ||
|---|---|---|
| Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
| Донецкая ул. д.2, кв.67 | 481,715.22 | 11 |
| Донецкая ул. д.8, кв.12 | 89,044.83 | 9 |
| Донецкая ул. д.8, кв.133 | 36,777.44 | 9 |
| Донецкая ул. д.8, кв.175 | 64,422.56 | 8 |
| Донецкая ул. д.8, кв.214 | 5,268.64 | 2 |
| Донецкая ул. д.8, кв.214 | 48,859.40 | 11 |
| Донецкая ул. д.8, кв.281 | 132,248.28 | 6 |
| Донецкая ул. д.8, кв.319 | 14,238.05 | 2 |
| Донецкая ул. д.8, кв.332 | 143,724.91 | 11 |
| Донецкая ул. д.12, кв.11 | 315,716.23 | 58 |
| Донецкая ул. д.12, кв.12 | 14,635.58 | 2 |
| Донецкая ул. д.12, кв.135 | 55,271.84 | 9 |
| Донецкая ул. д.12, кв.193 | 10,801.08 | 2 |
| Донецкая ул. д.12, кв.202 | 57,933.08 | 6 |
| Донецкая ул. д.12, кв.232 | 76,358.20 | 8 |
| Донецкая ул. д.18 к.1, кв.11 | 172,535.85 | 26 |
| Донецкая ул. д.18 к.1, кв.29 | 21,996.74 | 3 |
| Донецкая ул. д.18 к.1, кв.98 | 90,268.19 | 13 |
| Донецкая ул. д.18 к.2, кв.33 | 14,225.19 | 10 |
| Донецкая ул. д.18 к.2, кв.33 | 8,916.46 | 5 |
| Донецкая ул. д.18 к.2, кв.51 | 62,316.26 | 32 |
| Донецкая ул. д.18 к.2, кв.51 | 11,252.77 | 2 |
| Донецкая ул. д.18 к.3, кв.44 | 83,234.41 | 14 |
| Донецкая ул. д.18 к.3, кв.82 | 49,406.57 | 3 |
| Донецкая ул. д.18 к.3, кв.138 | 232,324.20 | 8 |
| Донецкая ул. д.26, кв.4 | 105,700.13 | 31 |
| Донецкая ул. д.26, кв.86 | 35,510.57 | 10 |
| Донецкая ул. д.26, кв.98 | 6,922.97 | 13 |
| Донецкая ул. д.26, кв.98 | 9,577.34 | 18 |
| Донецкая ул. д.26, кв.126 | 19,531.96 | 2 |
| Донецкая ул. д.26, кв.170 | 19,277.06 | 3 |
| Донецкая ул. д.26, кв.171 | 101,764.16 | 8 |
| Донецкая ул. д.26, кв.185 | 73,940.73 | 8 |
| Донецкая ул. д.26, кв.216 | 91,869.49 | 38 |
| Перерва ул. д.10, кв.5 | 26,632.86 | 2 |
| Перерва ул. д.10, кв.6 | 43,828.11 | 23 |
| Перерва ул. д.10, кв.21 | 97,026.06 | 10 |
| Перерва ул. д.10, кв.119 | 281,195.06 | 10 |
| Перерва ул. д.10, кв.135 | 16,821.92 | 2 |
| Перерва ул. д.10, кв.137 | 63,303.33 | 8 |
| Перерва ул. д.10, кв.160 | 63,779.99 | 6 |
| Перерва ул. д.10, кв.164 | 21,466.62 | 2 |
| Подольская ул. д.7, кв.4 | 59,425.03 | 19 |
| Подольская ул. д.7, кв.16 | 5,693.63 | 2 |
| Подольская ул. д.7, кв.40 | 5,766.37 | 2 |
| Подольская ул. д.7, кв.49 | 54,225.31 | 23 |
| Подольская ул. д.7, кв.49 | 47,811.01 | 7 |
| Подольская ул. д.7, кв.56 | 18,272.90 | 4 |
| Подольская ул. д.7, кв.72 | 15,985.32 | 6 |
| Подольская ул. д.7, кв.124 | 18,441.81 | 2 |
| Подольская ул. д.7, кв.124 | 3,864.61 | 2 |
| Подольская ул. д.7, кв.127 | 4,181.39 | 2 |
| Подольская ул. д.7, кв.129 | 7,613.15 | 12 |
| Подольская ул. д.7, кв.142 | 79,561.64 | 6 |
| Подольская ул. д.9, кв.6 | 34,528.97 | 6 |
| Подольская ул. д.9, кв.51 | 33,022.63 | 4 |
| Подольская ул. д.9, кв.89 | 42,563.12 | 4 |
| Подольская ул. д.9, кв.115 | 92,392.50 | 15 |
| Подольская ул. д.9, кв.156 | 19,965.53 | 2 |
| Подольская ул. д.9, кв.169 | 76,120.91 | 24 |
| Подольская ул. д.9, кв.213 | 11,824.07 | 2 |
| Подольская ул. д.9, кв.215 | 21,508.39 | 2 |
| Подольская ул. д.9, кв.222 | 15,050.73 | 7 |
| Подольская ул. д.9, кв.225 | 59,747.33 | 10 |
| Подольская ул. д.9, кв.255 | 35,143.45 | 6 |
| Подольская ул. д.11, кв.8 | 221,399.37 | 9 |
| Подольская ул. д.11, кв.32 | 11,292.30 | 2 |
| Подольская ул. д.11, кв.32 | 19,113.08 | 6 |
| Подольская ул. д.11, кв.154 | 34,139.86 | 13 |
| Подольская ул. д.11, кв.227 | 208,225.92 | 10 |
| Подольская ул. д.11, кв.246 | 74,855.38 | 11 |
| Подольская ул. д.11, кв.275 | 155,121.48 | 8 |
| Подольская ул. д.13, кв.72 | 25,204.47 | 9 |
| Подольская ул. д.13, кв.72 | 6,401.26 | 7 |
| Подольская ул. д.13, кв.72 | 147,922.42 | 24 |
| Подольская ул. д.13, кв.76 | 28,238.82 | 2 |
| Подольская ул. д.13, кв.76 | 10,350.63 | 5 |
| Подольская ул. д.13, кв.78 | 63,469.42 | 17 |
| Подольская ул. д.13, кв.107 | 53,846.40 | 8 |
| Подольская ул. д.13, кв.112 | 22,266.65 | 5 |
| Подольская ул. д.13, кв.144 | 86,101.79 | 27 |
| Подольская ул. д.13, кв.144 | 174,288.68 | 16 |
| Подольская ул. д.21, кв.1 | 117,380.06 | 15 |
| Подольская ул. д.21, кв.15 | 197,423.51 | 9 |
| Подольская ул. д.21, кв.24 | 78,584.45 | 15 |
| Подольская ул. д.21, кв.55 | 28,630.34 | 6 |
| Подольская ул. д.21, кв.56 | 61,710.89 | 8 |
| Подольская ул. д.21, кв.61 | 24,785.01 | 4 |
| Подольская ул. д.21, кв.72 | 10,140.32 | 3 |
| Подольская ул. д.21, кв.101 | 218,455.31 | 36 |
| Подольская ул. д.21, кв.109 | 26,566.50 | 2 |
| Подольская ул. д.21, кв.142 | 154,799.51 | 13 |
| Подольская ул. д.23, кв.1 | 18,473.37 | 4 |
| Подольская ул. д.23, кв.30 | 43,714.12 | 9 |
| Подольская ул. д.23, кв.94 | 23,153.91 | 2 |
| Подольская ул. д.23, кв.136 | 185,985.18 | 14 |
| Подольская ул. д.23, кв.140 | 80,105.65 | 6 |
| Подольская ул. д.23, кв.149 | 12,990.18 | 2 |
| Подольская ул. д.23, кв.202 | 156,776.63 | 7 |
| Подольская ул. д.23, кв.231 | 27,895.24 | 5 |
| Подольская ул. д.23, кв.234 | 46,367.98 | 5 |
| Подольская ул. д.23, кв.276 | 77,533.56 | 27 |
| Подольская ул. д.23, кв.279 | 76,414.25 | 6 |
| Подольская ул. д.27 к.2, кв.58 | 236,550.69 | 20 |
| Подольская ул. д.27 к.2, кв.66 | 17,126.83 | 3 |
| Подольская ул. д.27 к.2, кв.98 | 173,682.00 | 13 |
| Подольская ул. д.27 к.3, кв.9 | 139,033.94 | 10 |
| Подольская ул. д.27 к.3, кв.71 | 66,171.61 | 7 |
| Подольская ул. д.27 к.3, кв.91 | 74,797.49 | 6 |
| Подольская ул. д.27 к.3, кв.156 | 57,550.07 | 4 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.47 | 23,028.11 | 3 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.63 | 63,674.46 | 22 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.64 | 69,666.51 | 8 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.64 | 60,225.75 | 8 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.67 | 6,239.12 | 2 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.88 | 67,687.88 | 26 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.90 | 13,046.82 | 3 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.101 | 4,971.69 | 2 |
| Подольская ул. д.27 к.4, кв.102 | 38,259.27 | 10 |
| Батайский пр. д.1, кв.25 | 30,389.07 | 5 |
| Батайский пр. д.1, кв.25 | 11,031.73 | 3 |
| Батайский пр. д.1, кв.145 | 45,713.30 | 9 |
| Батайский пр. д.1, кв.238 | 16,842.24 | 2 |
| Батайский пр. д.1, кв.253 | 21,945.28 | 4 |
| Батайский пр. д.3, кв.59 | 176,810.94 | 7 |
| Батайский пр. д.9, кв.62 | 112,834.17 | 3 |
| Батайский пр. д.9, кв.79 | 5,182.65 | 3 |
| Батайский пр. д.9, кв.100 | 10,593.42 | 4 |
| Батайский пр. д.9, кв.108 | 25,267.50 | 15 |
| Батайский пр. д.9, кв.108 | 59,144.03 | 19 |
| Батайский пр. д.9, кв.127 | 277,705.20 | 7 |
| Батайский пр. д.9, кв.127 | 30,539.57 | 3 |
| Батайский пр. д.11, кв.10 | 20,671.70 | 3 |
| Батайский пр. д.11, кв.19 | 47,881.85 | 8 |
| Батайский пр. д.11, кв.37 | 11,145.14 | 4 |
| Батайский пр. д.11, кв.59 | 79,286.89 | 4 |
| Батайский пр. д.11, кв.68 | 308,991.10 | 8 |
| Батайский пр. д.11, кв.68 | 155,559.00 | 9 |
| Батайский пр. д.11, кв.78 | 31,582.64 | 2 |
| Батайский пр. д.13, кв.73 | 10,736.28 | 6 |
| Батайский пр. д.13, кв.147 | 100,252.77 | 12 |
| Батайский пр. д.13, кв.172 | 56,702.68 | 9 |
| Батайский пр. д.13, кв.209 | 55,248.31 | 3 |
| Батайский пр. д.13, кв.211 | 101,046.12 | 9 |
| Батайский пр. д.13, кв.272 | 44,591.73 | 5 |
| Батайский пр. д.17, кв.16 | 182,083.20 | 16 |
| Батайский пр. д.17, кв.109 | 120,866.76 | 7 |
| Батайский пр. д.17, кв.153 | 15,247.96 | 3 |
| Батайский пр. д.17, кв.173 | 144,319.08 | 7 |
| Батайский пр. д.17, кв.195 | 87,525.86 | 13 |
| Батайский пр. д.17, кв.225 | 74,928.23 | 6 |
| Батайский пр. д.19, кв.66 | 34,731.55 | 2 |
| Батайский пр. д.19, кв.90 | 57,736.94 | 3 |
| Батайский пр. д.19, кв.94 | 22,427.08 | 4 |
| Батайский пр. д.19, кв.149 | 97,504.17 | 10 |
| Батайский пр. д.19, кв.186 | 69,667.84 | 6 |
| Батайский пр. д.27, кв.13 | 56,925.50 | 6 |
| Батайский пр. д.27, кв.81 | 22,252.14 | 3 |
| Батайский пр. д.27, кв.90 | 99,472.16 | 17 |
| Батайский пр. д.27, кв.94 | 43,397.47 | 6 |
| Батайский пр. д.27, кв.104 | 19,390.37 | 6 |
| Батайский пр. д.27, кв.108 | 11,990.43 | 2 |
| Батайский пр. д.27, кв.120 | 45,375.09 | 7 |
| Батайский пр. д.27, кв.130 | 30,545.37 | 3 |
| Батайский пр. д.27, кв.173 | 46,785.30 | 3 |
| Батайский пр. д.27, кв.206 | 48,092.72 | 4 |
| Батайский пр. д.27, кв.251 | 5,734.98 | 3 |
| Батайский пр. д.27, кв.254 | 5,280.15 | 2 |
| Батайский пр. д.27, кв.267 | 54,676.37 | 7 |
| Батайский пр. д.29, кв.11 | 5,216.02 | 3 |
| Батайский пр. д.29, кв.11 | 61,233.26 | 6 |
| Батайский пр. д.29, кв.23 | 8,105.86 | 4 |
| Батайский пр. д.29, кв.38 | 45,095.92 | 7 |
| Батайский пр. д.29, кв.43 | 36,571.45 | 24 |
| Батайский пр. д.29, кв.78 | 77,485.33 | 18 |
| Батайский пр. д.31, кв.1 | 26,404.10 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.3 | 14,477.45 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.12 | 14,078.40 | 4 |
| Батайский пр. д.31, кв.24 | 39,973.63 | 6 |
| Батайский пр. д.31, кв.34 | 11,320.53 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.53 | 6,775.99 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.81 | 13,252.49 | 3 |
| Батайский пр. д.31, кв.82 | 18,443.15 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.108 | 11,946.60 | 3 |
| Батайский пр. д.31, кв.123 | 87,868.21 | 5 |
| Батайский пр. д.31, кв.171 | 22,271.50 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.180 | 11,756.10 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.181 | 12,976.57 | 7 |
| Батайский пр. д.31, кв.182 | 10,195.74 | 3 |
| Батайский пр. д.31, кв.184 | 12,646.32 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.192 | 39,464.46 | 11 |
| Батайский пр. д.31, кв.199 | 21,843.72 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.200 | 22,966.95 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.226 | 21,841.23 | 3 |
| Батайский пр. д.31, кв.242 | 63,653.07 | 8 |
| Батайский пр. д.31, кв.244 | 11,969.19 | 3 |
| Батайский пр. д.31, кв.272 | 46,717.49 | 7 |
| Батайский пр. д.31, кв.274 | 14,509.97 | 3 |
| Батайский пр. д.31, кв.282 | 15,067.60 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.312 | 7,223.04 | 2 |
| Батайский пр. д.31, кв.320 | 157,211.08 | 8 |
| Батайский пр. д.31, кв.340 | 231,599.09 | 20 |
| Батайский пр. д.31, кв.343 | 279,356.88 | 14 |
| Батайский пр. д.31, кв.361 | 14,320.93 | 4 |
| Донецкая ул. д.27, кв.6 | 58,485.60 | 10 |
| Донецкая ул. д.27, кв.61 | 34,221.00 | 7 |
| Донецкая ул. д.27, кв.144 | 12,561.27 | 2 |
| Донецкая ул. д.27, кв.164 | 237,779.41 | 11 |
| Донецкая ул. д.27, кв.181 | 31,946.13 | 5 |
| Донецкая ул. д.27, кв.190 | 99,115.87 | 6 |
| Донецкая ул. д.27, кв.190 | 39,304.73 | 8 |
| Донецкая ул. д.29, кв.4 | 16,629.27 | 2 |
| Донецкая ул. д.29, кв.23 | 30,085.83 | 2 |
| Донецкая ул. д.29, кв.84 | 19,284.00 | 4 |
| Донецкая ул. д.29, кв.85 | 63,807.55 | 5 |
| Донецкая ул. д.29, кв.115 | 103,975.60 | 18 |
| Донецкая ул. д.29, кв.156 | 63,612.61 | 5 |
| Донецкая ул. д.29, кв.159 | 19,466.05 | 2 |
| Донецкая ул. д.29, кв.171 | 19,916.78 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.14 | 13,994.57 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.17 | 388,916.56 | 57 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.31 | 42,141.10 | 8 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.55 | 18,853.11 | 4 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.103 | 101,126.57 | 9 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.160 | 44,253.52 | 9 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.171 | 47,403.55 | 5 |
| Новочеркасский бульв. д.2, кв.185 | 23,377.76 | 5 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.8 | 14,898.52 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.12 | 315,353.33 | 25 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.19 | 265,518.25 | 22 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.26 | 304,695.80 | 24 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.64 | 176,061.71 | 21 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.108 | 68,885.33 | 16 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.142 | 15,239.07 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.144 | 16,909.52 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.175 | 34,298.27 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.181 | 73,184.31 | 12 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.186 | 25,997.44 | 50 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.189 | 32,772.45 | 8 |
| Новочеркасский бульв. д.4, кв.208 | 57,861.77 | 10 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.3 | 62,455.93 | 9 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.116 | 265,231.01 | 10 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.136 | 39,227.09 | 5 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.137 | 52,456.78 | 4 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.140 | 153,516.85 | 16 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.161 | 187,038.99 | 10 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.171 | 10,563.12 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.173 | 8,993.05 | 11 |
| Новочеркасский бульв. д.8, кв.173 | 16,811.19 | 10 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.34 | 55,841.70 | 9 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.58 | 92,916.72 | 28 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.64 | 16,227.41 | 4 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.65 | 134,312.98 | 33 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.65 | 383,276.76 | 31 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.88 | 51,518.87 | 12 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.125 | 30,065.02 | 9 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.140 | 46,889.39 | 23 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.160 | 8,764.11 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.160 | 57,204.96 | 29 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.191 | 26,574.52 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.231 | 190,547.07 | 14 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.251 | 30,475.94 | 6 |
| Новочеркасский бульв. д.10, кв.282 | 195,559.61 | 23 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.61 | 68,473.76 | 12 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.62 | 146,174.36 | 19 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.66 | 15,560.28 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.73 | 194,829.19 | 63 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.183 | 16,701.81 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.208 | 52,804.87 | 7 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.211 | 15,178.93 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.234 | 107,611.32 | 10 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.250 | 50,926.59 | 8 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.253 | 23,796.85 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.14, кв.278 | 268,849.33 | 17 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.28 | 36,558.56 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.66 | 11,618.58 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.70 | 148,130.37 | 13 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.103 | 148,746.19 | 12 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.123 | 174,358.17 | 11 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.202 | 251,901.17 | 27 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.263 | 305,979.01 | 21 |
| Новочеркасский бульв. д.20 к.1, кв.269 | 12,037.63 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.22, кв.47 | 137,194.88 | 13 |
| Новочеркасский бульв. д.22, кв.150 | 98,325.97 | 11 |
| Новочеркасский бульв. д.22, кв.167 | 17,198.85 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.22, кв.197 | 94,449.60 | 14 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.19 | 17,319.89 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.40 | 29,775.89 | 16 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.105 | 32,862.76 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.108 | 281,313.14 | 13 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.109 | 14,551.42 | 4 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.109 | 12,782.38 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.112 | 11,015.71 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.142 | 53,011.50 | 4 |
| Новочеркасский бульв. д.26, кв.215 | 80,969.33 | 8 |
| Новочеркасский бульв. д.30, кв.57 | 9,827.86 | 2 |
| Донецкая ул. д.7, кв.52 | 98,761.84 | 35 |
| Донецкая ул. д.7, кв.131 | 13,547.63 | 2 |
| Донецкая ул. д.7, кв.147 | 30,210.30 | 2 |
| Донецкая ул. д.7, кв.148 | 11,148.23 | 2 |
| Донецкая ул. д.15, кв.2 | 17,117.10 | 2 |
| Донецкая ул. д.15, кв.8 | 218,228.06 | 12 |
| Донецкая ул. д.15, кв.48 | 61,167.80 | 2 |
| Донецкая ул. д.15, кв.51 | 51,962.79 | 52 |
| Донецкая ул. д.15, кв.116 | 29,360.04 | 4 |
| Донецкая ул. д.15, кв.152 | 7,876.37 | 2 |
| Донецкая ул. д.15, кв.184 | 311,814.89 | 10 |
| Донецкая ул. д.19, кв.31 | 93,619.57 | 7 |
| Донецкая ул. д.19, кв.117 | 66,986.70 | 5 |
| Донецкая ул. д.19, кв.194 | 8,175.65 | 2 |
| Донецкая ул. д.19, кв.223 | 294,512.39 | 14 |
| Донецкая ул. д.19, кв.226 | 9,020.07 | 2 |
| Донецкая ул. д.19, кв.293 | 8,332.32 | 2 |
| Донецкая ул. д.19, кв.323 | 37,799.80 | 8 |
| Донецкая ул. д.19, кв.323 | 3,741.52 | 2 |
| Донецкая ул. д.23, кв.7 | 59,016.15 | 9 |
| Донецкая ул. д.23, кв.8 | 39,241.85 | 2 |
| Донецкая ул. д.23, кв.22 | 140,155.46 | 12 |
| Донецкая ул. д.23, кв.35 | 71,299.77 | 8 |
| Донецкая ул. д.23, кв.38 | 179,785.82 | 15 |
| Донецкая ул. д.23, кв.72 | 13,804.46 | 2 |
| Донецкая ул. д.23, кв.83 | 141,456.98 | 27 |
| Донецкая ул. д.23, кв.158 | 56,561.91 | 5 |
| Новочеркасский бульв. д.3, кв.49 | 36,107.33 | 24 |
| Новочеркасский бульв. д.3, кв.61 | 190,088.51 | 14 |
| Новочеркасский бульв. д.3, кв.79 | 121,330.40 | 15 |
| Новочеркасский бульв. д.3, кв.114 | 50,875.97 | 19 |
| Новочеркасский бульв. д.5, кв.86 | 110,872.31 | 9 |
| Новочеркасский бульв. д.5, кв.104 | 283,847.40 | 26 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.18 | 24,094.17 | 6 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.66 | 41,193.93 | 4 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.114 | 196,395.30 | 48 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.119 | 38,672.91 | 5 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.141 | 15,895.90 | 2 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.170 | 85,764.29 | 5 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.184 | 58,226.48 | 6 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.210 | 194,286.09 | 40 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.231 | 146,219.25 | 11 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.349 | 32,525.99 | 4 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.361 | 7,893.39 | 2 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.368 | 7,600.62 | 2 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.433 | 14,404.79 | 2 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.438 | 12,507.24 | 2 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.452 | 13,717.13 | 3 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.478 | 22,956.52 | 2 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.481 | 23,601.06 | 3 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.503 | 18,424.29 | 2 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.530 | 205,055.35 | 9 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.538 | 9,095.60 | 3 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.538 | 34,705.92 | 10 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.571 | 122,577.87 | 18 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.584 | 32,747.41 | 3 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.589 | 194,820.25 | 17 |
| Маршала Голованова ул. д.1, кв.608 | 160,705.55 | 19 |
| Маршала Голованова ул. д.7, кв.148 | 116,459.20 | 11 |
| Маршала Голованова ул. д.7, кв.150 | 38,702.16 | 5 |
| Маршала Голованова ул. д.7, кв.161 | 74,995.91 | 6 |
| Маршала Голованова ул. д.7, кв.169 | 24,780.29 | 4 |
| Маршала Голованова ул. д.7, кв.177 | 284,060.00 | 14 |
| Маршала Голованова ул. д.7, кв.182 | 64,508.73 | 8 |
| Маршала Голованова ул. д.7, кв.199 | 14,845.56 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.31, кв.12 | 21,055.44 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.31, кв.78 | 28,817.27 | 5 |
| Новочеркасский бульв. д.31, кв.85 | 74,821.89 | 7 |
| Новочеркасский бульв. д.31, кв.150 | 340,929.82 | 17 |
| Новочеркасский бульв. д.31, кв.152 | 8,867.47 | 2 |
| Новочеркасский бульв. д.31, кв.152 | 86,475.57 | 19 |
| Новочеркасский бульв. д.31, кв.159 | 19,263.84 | 4 |
| Новочеркасский бульв. д.45, кв.1 | 26,755.82 | 3 |
| Новочеркасский бульв. д.45, кв.13 | 110,567.20 | 13 |
| Новочеркасский бульв. д.45, кв.37 | 149,673.17 | 8 |
| Новочеркасский бульв. д.45, кв.77 | 246,093.00 | 16 |
| Новочеркасский бульв. д.45, кв.91 | 75,482.66 | 15 |
| Новочеркасский бульв. д.45, кв.117 | 42,581.28 | 6 |
| Новочеркасский бульв. д.53, кв.31 | 24,739.21 | 3 |
| Перерва ул. д.26 к.1, кв.74 | 29,506.77 | 5 |
| Перерва ул. д.26 к.1, кв.133 | 48,108.87 | 7 |
| Перерва ул. д.26 к.1, кв.139 | 158,710.05 | 9 |
| Перерва ул. д.26 к.1, кв.152 | 27,795.64 | 6 |
| Перерва ул. д.26 к.1, кв.216 | 17,245.89 | 2 |
| Перерва ул. д.26 к.1, кв.272 | 10,603.80 | 2 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.375 | 22,963.78 | 5 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.385 | 32,875.96 | 2 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.402 | 14,722.53 | 2 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.406 | 16,327.68 | 2 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.411 | 25,015.15 | 6 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.412 | 249,276.29 | 9 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.527 | 170,715.84 | 15 |
| Перерва ул. д.26 к.2, кв.548 | 270,548.67 | 9 |
| Перерва ул. д.28, кв.48 | 57,300.54 | 6 |
| Перерва ул. д.28, кв.60 | 32,528.11 | 11 |
| Перерва ул. д.34, кв.142 | 125,108.34 | 12 |
| Перерва ул. д.34, кв.152 | 86,933.34 | 9 |
| Перерва ул. д.34, кв.185 | 196,893.17 | 13 |
| Перерва ул. д.34, кв.223 | 16,893.58 | 2 |
| Перерва ул. д.34, кв.247 | 59,685.47 | 12 |
| Перерва ул. д.34, кв.319 | 23,208.44 | 8 |
| Перерва ул. д.34, кв.354 | 15,879.42 | 2 |
| Перерва ул. д.34, кв.383 | 49,690.37 | 7 |
| Перерва ул. д.34, кв.400,401 | 23,032.04 | 3 |
| Перерва ул. д.34, кв.418 | 9,434.30 | 2 |
| Перерва ул. д.34, кв.439 | 259,558.80 | 7 |
| Перерва ул. д.34, кв.460 | 130,393.29 | 12 |
| Перерва ул. д.38, кв.7 | 95,248.55 | 4 |
| Перерва ул. д.38, кв.16 | 30,330.77 | 3 |
| Перерва ул. д.38, кв.89 | 90,128.24 | 9 |
| Перерва ул. д.38, кв.90 | 73,037.60 | 20 |
| Перерва ул. д.38, кв.94 | 40,614.18 | 11 |
| Перерва ул. д.38, кв.119 | 240,327.39 | 36 |
